Radiális fúrógép – Z3050x16/1

Műszaki adatok
| Munkapad: | ||
| Munkapad méretete | mm | 630x500x500 |
| T-rések száma / szélessége / távolsága a munkaasztalon | no | 5/22/150 |
| Alapméret | mm | 2400x1000x200 |
| Alap munkaterület | mm | 830X1660 |
| Az alap T rések száma / szélesség / távolság | 4/28/180 | |
| Feldolgozási tartomány | ||
| Orsó és oszlop közötti távolság | mm | 350-1600 |
| Orsó és munkasztal közötti távolság | mm | 320-1220 |
| Az orsó vízszintes mozgási távolsága | mm | 1250 |
| Orsó | ||
| Orsókúp menete | MT5 | |
| Fúróhegy mozgási tartomány | mm | 315 |
| Maximum fúrható átmérő (acél) | mm | 50 |
| Maximális menetátmérő | mm | M16*2(acél) M20*2.5(Öntöttvas) |
| Orsó sebesség tartomány | rpm | 25-2000/16setps |
| Az orsó maximális nyomatéka | Nm | 500 |
| Huzal előtolás / fokozat | 0.04-3.2/16steps | |
| Motor | ||
| Orsó motor teljesítménye | kw | 4 |
| Kar emelő motor teljesítménye | kw | 1,5 |
| Hűtőpumpa teljesítménye | KW | 0,09 |
| Egyéb adatok | ||
| Rögzítés típusa | Hidraulikus rögzítés a hosszanti, függőleges és sugárirányú mozgáshoz | |
| Teljes méret (HxSzxM) | mm | 2480x1040x2750 |
| Csomagolt méret (H*Sz*M) | mm | 2580x1140x2550 |
| Nettó tömeg | KG | 3500 |


